| Measurement Range | ความต้านทานดิน (Grounding Resistance) | 0.002Ω ~ 200.0kΩ +1 |
| ความต้านทานจำเพาะของดิน (Soil Resistivity) | 0.00Ωm ~ 9999km +1 | |
| แรงดันไฟฟ้า AC (AC Voltage) | 0.000V ~ 750.0V +1 | |
| แรงดันไฟฟ้า DC (DC Voltage) | 0.000V ~ 999.9V +1 | |
| Accuracy | ความต้านทานดิน (Grounding Resistance) | ±1.5% rdg+3dgt |
| ความต้านทานจำเพาะของดิน (Soil Resistivity) | ±1.5% rdg+3dgt | |
| แรงดันไฟฟ้า AC (AC Voltage) | ±1° | |
| แรงดันไฟฟ้า DC (DC Voltage) | ±0.1 Hz | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | Available Separately | Available Separately |
Loading Viewer…



