| Measurement Range | ความถี่ขาออก (Output Frequency) | 460 Hz ~ 197kHz (รวม 11 ความถี่) |
| กำลังส่งสูงสุด (Output Power) | สูงสุด 15W ปรับได้ 9 ระดับ | |
| แรงดันเอาต์พุตสูงสุด (Max Output Voltage) | 150Vpp | |
| การหาความลึก (Depth Range): | “- ท่อ/สายเคเบิล: สูงสุด 20 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพดินและสัญญาณ) -โพรบ (Sonde): สูงสุด 8 เมตร” | |
| Accuracy | – | – |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | Available Separately | Available Separately |
Loading Viewer…



