| Measurement Range | AC (Current) | 0 ~ 3,000 A |
| AC (Voltage) | 0 V ~ 600 V | |
| Active Power | 0.5 W ~ 1,800 kW | |
| Energy | 0 kWh ~ 180,000 kWh | |
| Phase Angle | 0 ° ~ 360 ° | |
| Power Factor | 0.3 ~ 1 | |
| Accuracy | AC (Current) | – |
| AC (Voltage) | – | |
| Active Power | – | |
| Energy | – | |
| Phase Angle | – | |
| Power Factor | – | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



