| Measurement Range | AC/DC (Current) | 60A / 600A / 1000A |
| Inrush Current | 60A / 600A / 1000A | |
| DC (DCV) | 60A / 600A | |
| AC (ACV) | สูงสุด 1000V | |
| Resistance | สูงสุด 60 MΩ | |
| Capacitance) | สูงสุด 60 mF | |
| Frequency | สูงสุด 20 MHz | |
| Accuracy | AC/DC (Current) | ±2.5% rdg + 5 dgt |
| Inrush Current | ±2.5% rdg + 5 dgt | |
| DC (DCV) | ±0.5% rdg + 5 dgt | |
| AC (ACV) | ±0.5% rdg + 5 dgt | |
| Resistance | ±0.8% rdg + 3 dgt | |
| Capacitance) | ±4% rdg + 5 dgt | |
| Frequency | ±0.5% rdg + 5 dgt | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



