| Measurement Range | กำลังไฟฟ้า DC (DC Power) | สูงสุด 1020kVA |
| แรงดันไฟฟ้า (High Voltage) | DC 1700V / AC 1000V | |
| กระแสไฟฟ้า AC/DC (Current) | 60A / 600A | |
| ความต้านทาน (Resistance) | สูงสุด 10 MΩ | |
| ความจุไฟฟ้า (Capacitance) | สูงสุด 60 mF | |
| ความถี่ (Frequency) | สูงสุด 6 kHz | |
| Accuracy | กำลังไฟฟ้า DC (DC Power) | ±3% rdg + 30 dgt |
| แรงดันไฟฟ้า (High Voltage) | ±2% rdg + 10 dgt | |
| กระแสไฟฟ้า AC/DC (Current) | ±2% rdg + 5 dgt | |
| ความต้านทาน (Resistance) | ±1% rdg + 5 dgt | |
| ความจุไฟฟ้า (Capacitance) | ±4% rdg + 5 dgt | |
| ความถี่ (Frequency) | ±0.5% rdg + 5 dgt | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



