| Measurement Range | ย่านกระแสทดสอบ (Current Gear) | 15, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500 (mA) |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) | 0 ~ 750 V | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) | 0 ~ 1000 V | |
| Accuracy | ย่านกระแสทดสอบ (Current Gear) | ±10% rdg + 5 dgt |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) | ±5% rdg + 5 dgt | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) | ±5% rdg + 5 dgt | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



