| Measurement Range | ความต้านทานดิน (2/3/4 wire) | 0.000Ω∼200.00kΩ |
| ความต้านทาน (Selection method) | 0.00Ω∼3.00kΩ | |
| ความต้านทาน (Double clamp) | 0.01Ω∼200Ω | |
| ความต้านทานจำเพาะดิน (ρ) | 0.00Ωm∼9999kΩm | |
| กระแสไฟฟ้า AC (AC Current) | 0.00A∼1000.0A | |
| แรงดันไฟฟ้า AC/DC (Voltage) | 0.000V∼50.00V | |
| Accuracy | ความต้านทานดิน (2/3/4 wire) | ±(1.5%rdg+70dgt) |
| ความต้านทาน (Selection method) | ±(2%rdg+30dgt) | |
| ความต้านทาน (Double clamp) | ±(10%rdg+10dgt) | |
| ความต้านทานจำเพาะดิน (ρ) | ตามสูตร ρ=2πaR | |
| กระแสไฟฟ้า AC (AC Current) | ±(2%rdg+50dgt) | |
| แรงดันไฟฟ้า AC/DC (Voltage) | ±(1.5%rdg+50dgt) | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | Available Separately | Available Separately |
Loading Viewer…



