| Measurement Range | ความต้านทาน (DC Resistance) | 0.0001Ω ∼30kΩ |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) | 0.0V ∼ 1000V | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) | 0.0V ~ 750V | |
| Accuracy | ความต้านทาน (DC Resistance) | ±1%rdg±5dgt |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) | ±1.5%rdg±3dgt | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) | ±1.5%rdg±3dgt | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | Available Separately | Available Separately |
Loading Viewer…



