มัลติมิเตอร์ดิจิทัลขนาดมินิ แสดงผลสูงสุด 4000 counts วัดค่า True RMS พร้อมฟังก์ชันทดสอบแบตเตอรี่และตรวจจับแรงดันแบบไม่สัมผัส (NCV)
| Measurement Range | DC Voltage | 0 ~ 600 V |
| AC Voltage | 0 ~ 600 V | |
| DC/AC Current | 2000 µA ~ 400 mA | |
| Resistance | 0 ~ 40 MΩ | |
| Battery Test (Capacitance) | 2000 µF | |
| Accuracy | DC Voltage | 0.5% rdg + 3 dgt |
| AC Voltage | 0.8% rdg + 3 dgt | |
| DC/AC Current | 1% rdg + 5 dgt | |
| Resistance | 0.8% rdg + 5 dgt | |
| Battery Test (Capacitance) | 1.5% rdg + 5 dgt | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



