| Measurement Range | แรงดัน DC (DCV) | 0.1mV ∼ 600.0V |
| แรงดัน AC (ACV) | 0.000V ∼ 600.0V | |
| กระแส DC (DCA) | 0.00A∼600.0A (เฉพาะรุ่น D) | |
| กระแส AC (ACA) | 0.00A ∼ 600.0A | |
| ความจุ (Capacitance) | สูงสุด 100.0mF | |
| ความต้านทาน (Resistance) | สูงสุด 40.00MΩ | |
| อุณหภูมิ (Temperature) | −20°C ∼ 1000°C | |
| Accuracy | แรงดัน DC (DCV) | ±0.8% rdg + 5 dgt |
| แรงดัน AC (ACV) | ±0.8% rdg + 5 dgt | |
| กระแส DC (DCA) | ±2% rdg + 5 dgt | |
| กระแส AC (ACA) | ±2% rdg + 5 dgt | |
| ความจุ (Capacitance) | ±3% rdg + 5 dgt | |
| ความต้านทาน (Resistance) | ±1% rdg + 3 dgt | |
| อุณหภูมิ (Temperature) | ±1% rdg or 3°C | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



