| Measurement Range | ความต้านทานดิน (Ground Resistance) | 0.01 Ω ~ 30 kΩ |
| ความต้านทานจำเพาะของดิน (ρ) | 0.00 ~ 9999 kΩ | |
| แรงดันดิน (Ground Voltage) | 0.00 ~ 600 VAC | |
| ความถี่ที่ใช้ทดสอบ (Test Frequency) | 128 Hz | |
| Accuracy | ความต้านทานดิน (Ground Resistance) | ±2% rdg +5 dgt |
| แรงดันดิน (Ground Voltage) | ±2% rdg +3 dgt | |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



