| Measurement Range | แรงดันพิกัด (Rated Voltage) | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V |
| ความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance) | 0.01 MΩ ~ 10 GΩ | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) | 0.00 ~ 1000 VDC | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) | 0.00 ~ 750 VAC | |
| Accuracy | แรงดันพิกัด (Rated Voltage) | ± |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



