| Measurement Range | แรงดันพิกัด (Rated Voltage) | 100, 250, 500, 1000, 2500V, รุ่น FR3025 (2500V) 250, 500, 1000, 2500, 5000V รุ่น FR3025E (5000V) |
| ความต้านทานฉนวน (Insulation Resistance) | 0.01 MΩ ~ 200 GΩ | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage) | 0.00 ~ 1000 VDC | |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) | 0.00 ~ 750 VAC | |
| Accuracy | แรงดันพิกัด (Rated Voltage) | ± |
| Readings | – | – |
| Logging Rate | – | – |
| Battery | – | – |
| Calibration Certificate | – | – |
Loading Viewer…



